Bergbahnen - Preise
Preise & Saisonzeiten 2009/2010
Hauptsaison: 20.12.2009 - 13.03.2010
Hauptsaison: 04.04.2010 - Saisonende
Nebensaison: Saisonstart - 19.12.2009
Nebensaison: 14.03.2010 - 03.04.2010
Hauptsaison - Erwachsene
| "Top Ski Kärnten GOLD gültig in ganz Kärnten" | Bergbahnen | mit Thermen* |
|---|---|---|
| 1-Tages-Skipass | € 39,- | € 49,- |
| 1,5 Tage-Skipass | € 71,- | - |
| 2-Tages-Skipass | € 77,- | € 98,- |
| 2,5-Tages-Skipass | € 99,- | - |
| 3-Tages-Skipass | € 112,- | € 143,- |
| 3,5-Tages-Skipass | € 135,- | - |
| 4-Tages-Skipass | € 145,- | € 186,- |
| 5-Tages-Skipass | € 177,- | € 227,- |
| 6-Tages-Skipass | € 189,- | € 254,- |
| 7-Tages-Skipass | € 215,- | € 287,- |
| 8-Tages-Skipass | € 226,- | € 297,- |
| 9-Tages-Skipass | € 237,- | € 309,- |
| 10-Tages-Skipass | € 248,- | € 320,- |
| 11-Tages-Skipass | € 260,- | € 334,- |
| 12-Tages-Skipass | € 271,- | € 346,- |
| 13-Tages-Skipass | € 282,- | € 359,- |
| 14-Tages-Skipass | € 293,- | € 372,- |
Hauptsaison - Jugendliche und Senioren
| "Top Ski Kärnten GOLD gültig in ganz Kärnten" | Bergbahnen | mit Thermen* |
|---|---|---|
| 1-Tages-Skipass | € 31,50 | € 39,- |
| 1,5 Tage-Skipass | € 57,- | - |
| 2-Tages-Skipass | € 62,- | € 79,- |
| 2,5-Tages-Skipass | € 79,- | - |
| 3-Tages-Skipass | € 91,- | € 114,- |
| 3,5-Tages-Skipass | € 109,- | - |
| 4-Tages-Skipass | € 116,- | € 149,- |
| 5-Tages-Skipass | € 142,- | € 182,- |
| 6-Tages-Skipass | € 152,- | € 203,- |
| 7-Tages-Skipass | € 173,- | € 230,- |
| 8-Tages-Skipass | € 182,- | € 238,- |
| 9-Tages-Skipass | € 190,- | € 247,- |
| 10-Tages-Skipass | € 199,- | € 256,- |
| 11-Tages-Skipass | € 208,- | € 267,- |
| 12-Tages-Skipass | € 217,- | € 277,- |
| 13-Tages-Skipass | € 226,- | € 287,- |
| 14-Tages-Skipass | € 235,- | € 298,- |
Hauptsaison - Kinder
| "Top Ski Kärnten GOLD gültig in ganz Kärnten" | Bergbahnen | mit Thermen* |
|---|---|---|
| 1-Tages-Skipass | € 19,50 | € 24,- |
| 1,5 Tage-Skipass | € 37,- | - |
| 2-Tages-Skipass | € 40,- | € 49,- |
| 2,5-Tages-Skipass | € 51,- | - |
| 3-Tages-Skipass | € 57,- | € 72,- |
| 3,5-Tages-Skipass | € 68,- | - |
| 4-Tages-Skipass | € 74,- | € 93,- |
| 5-Tages-Skipass | € 90,- | € 114,- |
| 6-Tages-Skipass | € 96,- | € 127,- |
| 7-Tages-Skipass | € 109,- | € 144,- |
| 8-Tages-Skipass | € 114,- | € 149,- |
| 9-Tages-Skipass | € 119,- | € 155,- |
| 10-Tages-Skipass | € 124,- | € 160,- |
| 11-Tages-Skipass | € 131,- | € 167,- |
| 12-Tages-Skipass | € 137,- | € 173,- |
| 13-Tages-Skipass | € 143,- | € 180,- |
| 14-Tages-Skipass | € 148,- | € 186,- |
*Aufenthaltsdauer Thermen: St. Kathrein ganztägig, Thermal Römerbad 3h
Tarifgruppen
Erwachsene: Jahrgänge ab 1989
Jugendliche: ausweispflichtig, Jahrgang 1990 bis 1993
Senioren: Damen ab 60 Jahre (Jahrgang 1948); Herren ab 65 Jahre (Jahrgang 1943)
Kinder: Jahrgang (1994- 2002), ausweispflichtig ab 1,50 m Körpergröße, Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener haben Freifahrt, wenn das Kind keinen eigenen Sitzplatz beansprucht. Für Kinder von 4 - 6 Jahren, die allein ein Fahrbetriebsmittel benutzen, ist ein Skipass erforderlich. Die Beförderung erfolgt nur nach den gültigen Beförderungsbedingungen.
Preisänderung und Irrtum vorbehalten! Ab 8 Tagen Lichtbild erforderlich. Keycard erforderlich (Einsatz 5 Euro)
Fahrbetriebszeit: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Der Top Ski Kärnten Pass Gold ist in ganz Kärnten gültig. Halbtage können nur am ersten Tag verbraucht werden.
