Skiverleih
Ronacher - Hotel in Bad Kleinkirchheim
So praktisch ist es, sich die Wintersportgeräte einfach auszuborgen. Sie fahren 1 bis 2 Wochen Schi im Jahr – dann zahlt es sich für Sie auf jeden Fall aus. Leihen Sie sich die Schier. Sie bekommen die neuesten Modelle, immer bestens gepflegt und können auch verschiedene Schier testen.
Unsere Empfehlung:
Intersport RentMaibrunnbahntalstation
A-9546 Bad Kleinkirchheim
E-mail: rent@sport-gruber.at
Die 2 Skiverleih
Günther Pirker und Thomas Weissenberger
Maibrunnenweg 1
A-9546 Bad Kleinkirchheim
E-mail: die2@skiverleihdie2.at
Preise
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski | |||||||
| Kinder bis 6 | € 7,- | € 10,- | € 13,- | € 16,- | € 21,- | € 26,- | € 2,5 |
| Kinder bis 14 | € 8,- | € 15,- | € 19,- | € 26,- | € 32,- | € 43,- | € 3,- |
| BASIC | € 16,- | € 30,- | € 41,- | € 51,- | € 61,- | € 71,- | € 6,- |
| TOP | € 19,- | € 36,- | € 51,- | € 61,- | € 76,- | € 88,- | € 9,- |
| Boots | |||||||
| Kinder bis 6 | € 4,- | € 6,- | € 8,- | € 11,- | € 16,- | € 24,- | € 1,- |
| Kinder bis 14 | € 6,- | € 9,- | € 13,- | € 16,- | € 21,- | € 27,- | € 2,- |
| TOP | € 10,- | € 19,- | € 29,- | € 37,- | € 42,- | € 48,- | € 5,- |
Sport Christian
Sport Christian
Dorfstraße 72
A-9546 Bad Kleinkirchheim
E-mail: sport-christian@aon.at
Preise 2007/08
| Preise 2007/08 | 1 Tag | 3 Tage | 6/7 Tage |
|---|---|---|---|
| SKI Kinder bis 6 J (inkl. Helm) | € 5 | € 13 | € 25 |
| SKI Jugend bis 14 J (inkl. Helm) | € 7 | € 17 | € 32 |
| SKI Basic | € 16 | € 41 | € 71 |
| SKI Top | € 18 | € 46 | € 85 |
| SKI Vip | € 25 | € 65 | € 125 |
| BOOT Kinder (bis 6*) | € 3 | € 7 | € 13 |
| BOOT Jugend (bis 14*) | € 4,50 | € 11,50 | € 22 |
| BOOT Top | € 9 | € 23 | € 44 |
| HELME / STÖCKE | € 2,50 | € 6,50 | € 12 |
| SNOWBOARDSET Jugend | € 13 | € 33 | € 63 |
| SNOWBOARDSET Top | € 25 | € 65 | € 125 |
| NORDIC CRUISING LANGLAUFSET Classic | € 12 | € 31 | € 55 |
